(300167)
总股本 | 3.00亿 | 流通A股 | 3.00亿 |
每股收益 | -0.10 | 每股净资产 | 2.26 |
营业收入 | 1.99亿 | 营收同比 | -34.00% |
净利润 | -3006.44万 | 净利润同比 | 420.00% |
2018中报 | 不分配,不转増 |
2017年报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 3 | 5 |
累计持股(股) | 1.19亿 | 1.22亿 |
持仓比例(%) | 39.53 | 40.63 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.2元 | ||
1 | 中新赛克 | 1.47元 | |
2 | 兆易创新 | 1.31元 | |
194 | 迪威迅 | -0.1元 |
对比综述:迪威迅低于行业平均 行业排名第194位。
行业平均 | 4.42元 | ||
1 | 科远股份 | 8.71元 | |
2 | 中公高科 | 8.46元 | |
173 | 迪威迅 | 2.26元 |
对比综述:迪威迅低于行业平均 行业排名第173位。
行业平均 | 1.75亿元 | ||
1 | 海康威视 | 73.48亿元 | |
2 | 分众传媒 | 47.89亿元 | |
190 | 迪威迅 | -30064406.0元 |
对比综述:迪威迅低于行业平均 行业排名第190位。
行业平均 | 20.27亿元 | ||
1 | 紫光股份 | 344.25亿元 | |
2 | 海康威视 | 338.03亿元 | |
180 | 迪威迅 | 1.99亿元 |
对比综述:迪威迅低于行业平均 行业排名第180位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
迪威迅 | -0.10元 | |
去年同期 | 0.00元 | |
行业平均 | 0.20元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 1.99亿元 |
营业利润 | -2721.54万元 |
净利润 | -3006.44万元 |
营业收入增长率 | -34.00% |
净增长率 | -- |
每股现金流
迪威迅 | -0.50元 | |
去年同期 | -0.40元 | |
行业平均 | -0.43元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -7304.42万元 |
投资现金流净额 | 286.01万元 |
筹集现金流净额 | -7870.09万元 |
每股净资产
迪威迅 | 2.26元 | |
去年同期 | 2.32元 | |
行业平均 | 4.42元 |
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -4.48% |
每股末分配利率 | -4.48% |
流动资产 | 0.18元 |
资产总计 | 6.51亿元 |
负债总计 | 11.77亿元 |
股东权益 | 4.21亿元 |
总股本 | 3.00亿 |
流通股本 | 3.00亿 |
股东人数 | 2.52万户 |
第一大股东 | 北京安策恒兴投资有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 45.99% |
机构投资者占比 | 39.53%(3家) |
2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京安策恒兴投资有限公司 | 1.17亿 | 38.84% | -406.42↓ |
唐庶 | 265.23万 | 0.88% | 不变 |
倪伟波 | 216.33万 | 0.72% | 不变 |
肖棉洪 | 170.50万 | 0.57% | 不变 |
王新 | 120.00万 | 0.40% | 18.00↑ |
广州市裕煌贸易有限公司 | 118.49万 | 0.39% | 不变 |
蒋愚澄 | 107.75万 | 0.36% | 不变 |
李经实 | 105.57万 | 0.35% | 新进 |
张文强 | 91.00万 | 0.30% | -3.05↓ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 90.15万 | 0.30% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京安策恒兴投资有限公司 | 1.21亿 | 40.19% | 不变 |
唐庶 | 265.23万 | 0.88% | 不变 |
刘丽红 | 261.00万 | 0.87% | 新进 |
倪伟波 | 216.33万 | 0.72% | 11.00↑ |
肖棉洪 | 170.50万 | 0.57% | -30.60↓ |
广州市裕煌贸易有限公司 | 118.49万 | 0.39% | 不变 |
蒋愚澄 | 107.75万 | 0.36% | 新进 |
王新 | 102.00万 | 0.34% | 新进 |
董彬 | 97.07万 | 0.32% | 新进 |
张文强 | 94.05万 | 0.31% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京安策恒兴投资有限公司 | 1.21亿 | 40.19% | 不变 |
唐庶 | 265.23万 | 0.88% | 不变 |
云南国际信托有限公司-元素达仁1号集合资金信托计划 | 256.28万 | 0.85% | 新进 |
倪伟波 | 205.33万 | 0.68% | 19.54↑ |
肖棉洪 | 201.10万 | 0.67% | 新进 |
刘健楠 | 190.00万 | 0.63% | 新进 |
林冰 | 154.11万 | 0.51% | -0.57↓ |
蒋洪兴 | 150.69万 | 0.50% | 不变 |
段立涛 | 121.53万 | 0.40% | 新进 |
广州市裕煌贸易有限公司 | 118.49万 | 0.39% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京安策恒兴投资有限公司 | 1.21亿 | 40.19% | -47.70↓ |
庄自艺 | 439.29万 | 1.46% | -168.53↓ |
唐庶 | 265.23万 | 0.88% | 不变 |
倪伟波 | 185.79万 | 0.62% | 新进 |
林冰 | 154.68万 | 0.52% | 新进 |
蒋洪兴 | 150.69万 | 0.50% | -205.58↓ |
方惠芳 | 147.33万 | 0.49% | -81.65↓ |
陈倩影 | 141.84万 | 0.47% | 新进 |
董彬 | 132.47万 | 0.44% | -42.17↓ |
周伟雄 | 124.71万 | 0.42% | 新进 |
2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京安策恒兴投资有限公司 | 1.17亿 | 38.84% | -406.42↓ |
唐庶 | 265.23万 | 0.88% | 不变 |
倪伟波 | 216.33万 | 0.72% | 不变 |
肖棉洪 | 170.50万 | 0.57% | 不变 |
王新 | 120.00万 | 0.40% | 18.00↑ |
广州市裕煌贸易有限公司 | 118.49万 | 0.39% | 不变 |
蒋愚澄 | 107.75万 | 0.36% | 不变 |
李经实 | 105.57万 | 0.35% | 新进 |
张文强 | 91.00万 | 0.30% | -3.05↓ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 90.15万 | 0.30% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京安策恒兴投资有限公司 | 1.21亿 | 40.19% | 不变 |
唐庶 | 265.23万 | 0.88% | 不变 |
刘丽红 | 261.00万 | 0.87% | 新进 |
倪伟波 | 216.33万 | 0.72% | 11.00↑ |
肖棉洪 | 170.50万 | 0.57% | -30.60↓ |
广州市裕煌贸易有限公司 | 118.49万 | 0.39% | 不变 |
蒋愚澄 | 107.75万 | 0.36% | 新进 |
王新 | 102.00万 | 0.34% | 新进 |
董彬 | 97.07万 | 0.32% | 新进 |
张文强 | 94.05万 | 0.31% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京安策恒兴投资有限公司 | 1.21亿 | 40.19% | 不变 |
唐庶 | 265.23万 | 0.88% | 不变 |
云南国际信托有限公司-元素达仁1号集合资金信托计划 | 256.28万 | 0.85% | 新进 |
倪伟波 | 205.33万 | 0.68% | 19.54↑ |
肖棉洪 | 201.10万 | 0.67% | 新进 |
刘健楠 | 190.00万 | 0.63% | 新进 |
林冰 | 154.11万 | 0.51% | -0.57↓ |
蒋洪兴 | 150.69万 | 0.50% | 不变 |
段立涛 | 121.53万 | 0.40% | 新进 |
广州市裕煌贸易有限公司 | 118.49万 | 0.39% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京安策恒兴投资有限公司 | 1.21亿 | 40.19% | -47.70↓ |
庄自艺 | 439.29万 | 1.46% | -168.53↓ |
唐庶 | 265.23万 | 0.88% | 不变 |
倪伟波 | 185.79万 | 0.62% | 新进 |
林冰 | 154.68万 | 0.52% | 新进 |
蒋洪兴 | 150.69万 | 0.50% | -205.58↓ |
方惠芳 | 147.33万 | 0.49% | -81.65↓ |
陈倩影 | 141.84万 | 0.47% | 新进 |
董彬 | 132.47万 | 0.44% | -42.17↓ |
周伟雄 | 124.71万 | 0.42% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:02-18 09:40】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
沪指小幅下跌0.32%报2770.49点 采掘服务、燃气、水泥制造、石油开采、机场板块领涨
2018-08-08 13:00:07迪威迅:独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
2019-01-30 00:00:00迪威迅:独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
2019-01-29 00:00:00